- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 710 | 39 | Precio: Consultar | |
| GEM04 | Casa adosada | Estepona | 3 | 102 | 20 | 348.000€ | |
| GEM03 | Apartamento | Marbella | 2 | 82 | 12 | 350.000€ | |
| GEM29 | Piso | Marbella | 2 | 92 | 25 | 385.000€ | |
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| GEM19 | Apartamento | Marbella | 2 | 125 | 15 | 425.000€ | |
| GEM20 | Apartamento | Málaga | 2 | 108 | 21 | 430.000€ | |
| GEM34 | Apartamento | Benahavís | 1 | 105 | 15 | 445.000€ | |
| GEM33 | Apartamento | Benahavís | 2 | 140 | 34 | 495.000€ | |
| GEM26 | Piso | Marbella | 2 | 122 | 20 | 525.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| GEM21 | Apartamento | Marbella | 2 | 135 | 37 | 635.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21