- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM22 | Apartamento | Marbella | 2 | 82 | 12 | 1.500€/mes | |
| GEM31 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 18 | 1.800€/mes | |
| GEM11 | Piso | Marbella | 2 | 117 | 17 | 1.900€/mes | |
| GEM35A | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 2.300€/mes | |
| GEM36 | Casa adosada | Marbella | 3 | 250 | 37 | 2.700€/mes | |
| CBDS18-DP1 | Dúplex | Marbella | 3 | 103 | 0 | 2.800€/mes | |
| GEM02 | Apartamento | Málaga | 2 | 136 | 23 | 3.000€/mes | |
| GEM14 | Casa adosada | Marbella | 3 | 202 | 119 | 4.000€/mes | |
| CBDS583 | Casa adosada | Marbella | 3 | 307 | 0 | 7.000€/mes | |
| GEM27 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 373 | 22 | 10.000€/mes | |
| GEM08 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 359 | 29 | 12.000€/mes | |
| GEM07 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 321 | 38 | 14.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15